<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>x-tr-m-art</title>
	<atom:link href="https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://databaz.org/xtrm-art</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 04:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.7</generator>
	<item>
		<title>In the middle of latent space</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=995</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=995#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[[video]]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial imagination]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[latent space]]></category>
		<category><![CDATA[video art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vid&#233;o pr&#233;sent&#233;e au Computer Art Congres 8 (CAC 8) &#8211; La Plata (Argentine) &#8211; Octobre 2024. Exposition &#201;cole sup&#233;rieur d&#8217;Art de La Plata. &#192; partir d&#8217;images de Gaza, et d&#8217;un mod&#232;le Image, produit pour une IA video g&#233;n&#233;rative, par i&#233;ration et interruption, une IA produit un bruit de la guerre de Gaza, un univers [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Its Hands</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=989</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=989#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 08:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[[video]]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial imagination]]></category>
		<category><![CDATA[hands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Expositions : &#201;cole sup&#233;rieure d&#8217;Art de La Plata (Argentine) octobre 2024 Centre d&#8217;ART Moderne de Tetouan (Maroc) &#8211; novembre 2024. Des mains se touchent, se fondent, deviennent liquide. De quelle alt&#233;rit&#233; s&#8217;agit-il ? &#192; quoi se r&#233;f&#232;re ce &#34;its hands&#34;, puisqu&#8217;il ne renvoie ni &#224; &#34;her&#34;, ni &#224; &#34;his&#34;. Cette cr&#233;ation exp&#233;rimentale d&#233;voile le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNEE &#8211; court-mÃ©trage</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=975</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=975#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 05:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[[video]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[production &#8211; LISA / Trame-Ouest diffusion Trame-Ouest S&#233;lections et mentions : Selection au Athens International Digital Film Festival AIDFF &#8211; 2024 Mention Honorable au HIFF &#8211; HALO International Film Festival &#8211; 2023 Mention Honorable au Athens International Monthly Art Film Festival &#8211; 2024 Demi-finaliste au Sweden Film Awards &#8211; 2023 Finaliste au Stockholm City Film [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dance around the world</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=971</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=971#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 06:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[installation]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[aiart]]></category>
		<category><![CDATA[artificialimagination]]></category>
		<category><![CDATA[augmentedreality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Dance around the world propose aux utilisateurs d&#8217;exp&#233;rimenter en r&#233;alit&#233; augment&#233;e des corps dansant cr&#233;&#233;s &#224; partir d&#8217;IA g&#233;n&#233;rative 3D anim&#233;e. Ces corps de danseurs sont tous g&#233;n&#233;r&#233;s &#224; partir de mod&#232;les uniques, qui brisent toute chaine d&#8217;imitation au r&#233;el. Les exp&#233;rimentateurs sont invit&#233;s alors &#224; envoyer les photographies prises avec ces corps dansant au [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LWORLD (Outland)</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=968</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=968#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 05:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[LWORLD (Latent World &#8211; Outland) est une application iOS (pour iPhone, &#224; venir iPad) de r&#233;alit&#233; augment&#233;e &#8211; IA &#8211; g&#233;olocalisation &#160; Production : TRame Ouest avec la participation de Transcultures et des P&#233;pini&#232;res Europ&#233;ennes de cr&#233;ation. &#160; &#192; partir de la Renaissance, la r&#233;volution d&#8217;une nouvelle esth&#233;tique &#8211; bas&#233;e sur la perspective &#8211; loin [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No time for movie</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=961</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=961#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[installation]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[[video]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[cr&#233;ation 2021 exposition : Biblioth&#232;que Nationale de France (f&#233;vrier 2022), Le corps num&#233;ris&#233; (Databaz-Angoul&#234;me) mai 2023 Festival Zone Interdite &#8211; Bastia &#8211; janvier 2024 &#160; &#192; partir d&#8217;une IA (Disco-Diffusion), cette cr&#233;ation met en &#233;vidence en quel sens, il n&#8217;y a pas un temps r&#233;el qui est cr&#233; dans la video, mais seulement une logique [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The latent space of off-screen</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=951</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=951#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 10:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[[video]]]></category>
		<category><![CDATA[ai art]]></category>
		<category><![CDATA[art video]]></category>
		<category><![CDATA[artificial imagination]]></category>
		<category><![CDATA[back zoom]]></category>
		<category><![CDATA[hopper]]></category>
		<category><![CDATA[michael snow]]></category>
		<category><![CDATA[videoart]]></category>
		<category><![CDATA[wavelength]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>
		<category><![CDATA[zoom arriÃ¨re]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[&#160; french // En 1967 , Michael Snow r&#233;alise Wavelength. Un lent zoom de 45 mn dans un loft qui nous est inconnu. Lent zoom qui tend vers une image : celle de l&#8217;Oc&#233;an. Le zoom peu &#224; peu r&#233;duit le champ, am&#232;ne que ce qui pr&#233;c&#232;de tombe dans le hors-champ. Notre m&#233;moire dans la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No off-screen events</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=947</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=947#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 05:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[aiart]]></category>
		<category><![CDATA[artificial imagination]]></category>
		<category><![CDATA[hopper]]></category>
		<category><![CDATA[hors-champ]]></category>
		<category><![CDATA[off-camera]]></category>
		<category><![CDATA[off-screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;une des caract&#233;ristiques de la peinture de Hopper, tient &#224; la mise en tension du hors-champ &#224; partir de la repr&#233;sentation picturale. Les personnages sont immobiles, souvent le regard fixe, dans un instant de temps, qui loin de se refermer sur l&#8217;int&#233;rieur du tableau, appelle le hors-champ. Que cela soit dans Cape Cod morning, dans [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPLETION (le rÃ©el sera son double)</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=941</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=941#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 06:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[[thÃ©orie]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial imagination]]></category>
		<category><![CDATA[completion]]></category>
		<category><![CDATA[Daguerre]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de la photographie]]></category>
		<category><![CDATA[imaginairemachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[// French &#8211; English below &#160; Notre m&#233;moire, parfois nous le regrettons, est fragmentaire. Pendant des si&#232;cles, il n&#8217;y eut que la r&#233;tention parla conscience et ses potentialit&#233;s mn&#233;siques pour se souvenir en image d&#8217;un pass&#233;. Que l&#8217;on avait v&#233;cu, ou bien que l&#8217;on avait entendu. La photographie a chang&#233; cela. Alors que la m&#233;moire [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArchÃ©ologie dâ€™une mÃ©moire impossible</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=936</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=936#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 06:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on regarde la tr&#232;s grande majorit&#233; des images issues des IA g&#233;n&#233;ratives sans qu&#8217;on en prenne conscience notre esprit reconna&#238;t des sources, des origines, en bref a intuitivement acc&#232;s &#224; un ensemble de donn&#233;es images qui ont &#233;t&#233; dig&#233;r&#233;es dans le processus de la cr&#233;ation du mod&#232;le. Les mod&#232;les des IA sont construits selon [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
