<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>x-tr-m-art &#187; [texte]</title>
	<atom:link href="https://databaz.org/xtrm-art/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://databaz.org/xtrm-art</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 04:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.7</generator>
	<item>
		<title>HomogÃ©nÃ©itÃ© et hÃ©tÃ©rogÃ©nÃ©itÃ© dans la crÃ©ation par IA</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=898</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 05:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[texte]]]></category>
		<category><![CDATA[[thÃ©orie]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[Dall]]></category>
		<category><![CDATA[disco diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne mineur]]></category>
		<category><![CDATA[grÃ©gory chatonsky]]></category>
		<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[pararÃ©alisme]]></category>
		<category><![CDATA[vqgan]]></category>
		<category><![CDATA[Yann minh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait maintenant un an que se r&#233;pandent sur internet et surtout les r&#233;seaux sociaux, des cr&#233;ations visuelles g&#233;n&#233;r&#233;es par IA (Intelligence artificielle) selon le mod&#232;le du CLIP (Contrastive Language&#8211;Image Pre-training), &#224; savoir, d&#8217;un &#233;nonc&#233; (prompt) g&#233;n&#233;rant une image. Plusieurs types de logiciels on &#233;t&#233; donn&#233;s de VQGAN-clip,&#224; pitty, de disco-diffusion &#224; Dall. Il est [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recycling : dialectique de lâ€™image-dÃ©chet</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=893</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=893#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[texte]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[aoc]]></category>
		<category><![CDATA[dÃ©chets]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[gwenola wagon]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[stÃ©phane degoutin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tous les jours 350 millions de photos sont publi&#233;s sur facebook. Plus de 240 milliards d&#8217;images ont &#233;t&#233; ainsi accumul&#233;es par la plateforme depuis sa cr&#233;ation. Les r&#233;seaux sociaux ont acc&#233;l&#233;r&#233; &#224; la fois la production des images num&#233;riques et d&#8217;autre par leur publication, leur partage, leur diffusion, leur duplication. Dans leur article publi&#233; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EsthÃ©tique de la ruine et IA</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=884</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=884#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 04:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[texte]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[Cyprien Gaillard]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Robert]]></category>
		<category><![CDATA[meidner]]></category>
		<category><![CDATA[pierre huyghe]]></category>
		<category><![CDATA[vertov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques ann&#233;es, mon travail est hant&#233; par la destruction et la trace. Celle de l&#8217;humanit&#233;. Les paysages que je cr&#233;e num&#233;riquement (installations programm&#233;es, photographies num&#233;riques) sous le nom g&#233;n&#233;rique de paysage de la catastrophe, se r&#233;pandent en &#233;tendues d&#233;sol&#233;es, en lieu de ruines, d&#8217;o&#249; l&#8217;homme a disparu. Paysages qui ne se donnent plus du [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La machine cÃ©libataire et l&#8217;IA</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=862</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=862#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 03:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[texte]]]></category>
		<category><![CDATA[[thÃ©orie]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[deleuze]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[flusser]]></category>
		<category><![CDATA[imaginairemachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Le mythe des machines c&#233;libataires signifie l&#8217;empire simultan&#233;it&#233; du machinisme et du monde de la terreur&#34; Michel Carrouges, 1954. En 1981, David Cronenberg, avec Videodrome, &#233;mettait l&#8217;hypoth&#232;se d&#8217;une transformation de notre r&#233;el &#224; partir de l&#8217;image t&#233;l&#233;visuelle. Le leitmotiv &#233;tait celui de &#34;la nouvelle chair&#34;. Cette nouvelle chair, &#233;trangement, n&#8217;&#233;tait pas&#160; d&#233;pendante des hommes, mais, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RÃ©alisme, surrÃ©alisme et pararÃ©alisme (pour une ontologie esthÃ©tique de lâ€™IA)</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=859</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=859#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 17:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[[texte]]]></category>
		<category><![CDATA[[thÃ©orie]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[alberti]]></category>
		<category><![CDATA[art press]]></category>
		<category><![CDATA[breton]]></category>
		<category><![CDATA[chatonsky]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[descola]]></category>
		<category><![CDATA[grÃ©gory chatonsky]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[lÃ©onard de vinci]]></category>
		<category><![CDATA[pararÃ©alisme]]></category>
		<category><![CDATA[rÃ©alisme]]></category>
		<category><![CDATA[surrÃ©alisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[R&#233;alisme, surr&#233;alisme et parar&#233;alisme (pour une ontologie esth&#233;tique de l&#8217;IA) Ce petit article aurait pu &#234;tre un manifeste. Rencontrant une histoire des trait&#233;s et des manifestes artistiques, il aurait pu se pr&#233;senter comme une proclamation. Il n&#8217;en sera rien, je ne souhaite que pointer bri&#232;vement, certains d&#233;placements th&#233;oriques afin de mettre en lumi&#232;re certains enjeux [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=859</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TEXTE] extrait d&#8217;Atome-Z, nous sommes 6 milliards.</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=129</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 09:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[texte]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[[Ã€ l&#8217;occasion de la crÃ©ation Espaces Indicibles par la compagnie Incidents MÃ©morables, je donne Ã  lire un extrait d&#8217;Atome-Z qui intervient Ã  la fin de cette crÃ©ationÂ  mettant en perspective l&#8217;homme neuronal] la probabilitÃ© que 2 animaux fixÃ©s en des rÃ©gions opposÃ©es sur terre se rencontrent est proche de zÃ©ro mÃªme sâ€™il sâ€™agit dâ€™animaux migrateurs [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://didascalie.net/video/CIM/ESPACES/061007EIetapeextraits.mov" length="39986690" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>[texte] geste(S)</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=116</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 18:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[texte]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] la main de Bachir saisit les billets tandis que la main d&#8217;Abdel donne le paquet de cigarettes Lucky Strike ou Marquise ou JPS ou, tandis que la main d&#8217;Antoine s&#8217;enfonce dans ma veste sans que je la sente, tandis que la main de Mireille prend le sac noir, empli d&#8217;olives, tandis que la main [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Texte] crÃ©ation du texte de prÃ©sentation pour l&#8217;exposition Lo-Moth / Galerie Chappe</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=99</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 08:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[texte]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;exposition &#8220;Alors / parmi cette armÃ©e Baisera Le Necrophorus&#8221; de Lo Moth [Magalie Daniaux et CÃ©dric Pigot] qui se tiendra Ã  la Galerie Chappe [4 rue AndrÃ© Barsacq 75018 Paris &#8211; France] du 9 fÃ©vrier au 3 mars, crÃ©ation du texte de l&#8217;exposition. LO MOTH PROJECT ADVANCED PHASE Distanciation particulaire : depuis la crÃ©ation [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrait de PoÃ©tique de la mÃ©chancetÃ©, publiÃ© en anthologie.</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=15</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 13:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[anthologie]]]></category>
		<category><![CDATA[[texte]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[[extraits publiÃ©s dans En tous lieux nulle part ici [une anthologie], de Henri Deluy, Ã©ditions Le bleu du ciel, collection biennale internationale des PoÃ¨tes en Val-de-Marne, 270 p. // Ces deux extraits sont tirÃ©s de PoÃ©tiques de la mÃ©chancetÃ©] autres extraits : [+] [Preuve nÂ°7 ] La femelle du Requin nÂ°25. [lire sur leur site] [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Texte] extrait de Pan Cake, publiÃ© dans la revue La femelle du requin</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=64</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2002 05:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[texte]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[[lire la prÃ©sentation] Continuum Reprendre la vie comme si rien ne sâ€™Ã©tait passÃ©, comme si jâ€™ignorais ce qui sâ€™est produit, regarder les autres et ne rien dire faire semblant de &#8230; ThÃ©Ã¢tre = Ã  la fois Ãªtre le corps de cet autre, Ãªtre le corps Ã  savoir Ãªtre sa langue, lâ€™incarner, dire au rythme dâ€™un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
