<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>x-tr-m-art &#187; [installation]</title>
	<atom:link href="https://databaz.org/xtrm-art/?cat=46&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://databaz.org/xtrm-art</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 04:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.7</generator>
	<item>
		<title>dance around the world</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=971</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=971#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 06:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[installation]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[aiart]]></category>
		<category><![CDATA[artificialimagination]]></category>
		<category><![CDATA[augmentedreality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Dance around the world propose aux utilisateurs d&#8217;exp&#233;rimenter en r&#233;alit&#233; augment&#233;e des corps dansant cr&#233;&#233;s &#224; partir d&#8217;IA g&#233;n&#233;rative 3D anim&#233;e. Ces corps de danseurs sont tous g&#233;n&#233;r&#233;s &#224; partir de mod&#232;les uniques, qui brisent toute chaine d&#8217;imitation au r&#233;el. Les exp&#233;rimentateurs sont invit&#233;s alors &#224; envoyer les photographies prises avec ces corps dansant au [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No time for movie</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=961</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=961#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[[installation]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[[video]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[cr&#233;ation 2021 exposition : Biblioth&#232;que Nationale de France (f&#233;vrier 2022), Le corps num&#233;ris&#233; (Databaz-Angoul&#234;me) mai 2023 Festival Zone Interdite &#8211; Bastia &#8211; janvier 2024 &#160; &#192; partir d&#8217;une IA (Disco-Diffusion), cette cr&#233;ation met en &#233;vidence en quel sens, il n&#8217;y a pas un temps r&#233;el qui est cr&#233; dans la video, mais seulement une logique [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[artificial intelligence] The rest of our humanity</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=846</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 14:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[[installation]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[&#160;[FRENCH] Depuis 2014, une part de ma recherche interroge la m&#233;moire post-humaine, &#224; savoir la possibilit&#233; de la constitution d&#8217;un r&#233;cit post-historique. Shape of memory &#233;tait le premier versant, qui a &#233;t&#233; suivi par les diff&#233;rentes s&#233;ries des paysages de la catastrophe, que j&#8217;ai inaugur&#233; avec l&#8217;&#233;v&#233;nement de Fukushima.&#160; La post-historict&#233; se d&#233;finit comme une [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>After Fukushima (2)</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=837</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=837#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 17:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[installation]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[&#160; EXPOSITION : â€” MontrÃ©al, Ã  l&#8217;invitation de l&#8217;agence TOPO &#8211; aout-septembre 2018. CrÃ©ation pour la vitrine dans l&#8217;espace public du batiment UBISOFT. â€” MontrÃ©al, festival art souterrain, fÃ©vrier-acril 2020. â€” Paris, Galerie Satellite, octbobre 2020. &#160;french : Un paysage sans reste d&#8217;humanit&#233; se cr&#233;e de mani&#232;re continue. Il est un reflet po&#233;tique d&#8217;une terre [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biennale Nemo &#8211; au 104 Paris</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=825</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 16:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[installation]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour la biennale NEMO 2019, troisi&#232;me collaboration avec Beb-Deum. Cr&#233;ation de la sc&#233;nographie multim&#233;dia. Dans l&#8217;immense fresque de 20 m&#232;tres, cr&#233;ation d&#8217;&#233;cran de glitchs des dessins de Beb-Deum et cr&#233;ation de deux &#233;crans d&#8217;yeux pour le milieu. L&#8217;oeuvre travaille sur la prolif&#233;ration et l&#8217;alt&#233;ration de l&#8217;humain dans la soci&#233;t&#233; post-capitaliste.&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon(s)</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=814</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=814#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 17:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[installation]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Exposition sur le graffiti organis&#233;e par Les Monuments de France &#8211; cr&#233;ation pour la Tour de La Lanterne &#8211; La Rochelle &#8211; f&#233;vrier &#8211; juin 2018. Horizon(s) est un mapping &#224; 270&#176; au 5&#232;me &#233;tage de la Tour de la Lanterne de La Rochelle. Il s&#8217;agissait &#224; partir de l&#8217;Histoire des prisonneirs de la commune, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractal Identity</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=799</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=799#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 07:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[installation]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[musÃ©e]]></category>
		<category><![CDATA[philippe boisnard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;homme est une mosa&#239;que de culture CrÃ©ation pour MusÃ©e des Beaux arts d&#8217;AngoulÃªme &#8211; Nuit des musÃ©es &#8211; 2019 &#171; Il faut qu&#8217;avec mon corps se r&#233;veillent les corps associ&#233;s, les autres qui ne sont pas mes consciences comme le dit la zoologie, mais qui me hantent, que je hante avec qui je hante un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black hole in the language</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=769</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=769#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 07:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[installation]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;&#233;crivain Fran&#231;ois Bon d&#233;finit le web comme une &#171;fosse &#224; bitume&#187;. Les posts, les publications s&#8217;enfon&#231;ant dans le temps dans l&#8217;obscurit&#233; du magma num&#233;rique des serveurs. D&#8217;autre part, alors qu&#8217;internet est un lieu commun, lieu publique pour les r&#233;seaux sociaux, de plus en plus, cet espace est un lieu o&#249; l&#8217;intimit&#233; pourtant se d&#233;crit, s&#8217;&#233;nonce, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IADOLL &#8211; IA conversationnelle</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=765</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 06:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[installation]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Pr&#233;sentation : &#8211; de mai &#224; septembre 2018 &#8211; M&#233;diath&#232;que d&#8217;Enghien dans le cadre de l&#8217;exposition Po&#233;sie de la post-humanit&#233;, con&#231;ue dans le cadre des Bains-Num&#233;riques. &#8211; d&#8217;octobre 2018 &#224; Janvier 2019 &#8211; Maison du livre de Bruxelles dans le cadre de l&#8217;&#233;v&#233;nement Mon p&#232;re ce Robot. Cr&#233;ation et programmation : Philippe Boisnard Dessin et [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint Symphorien Faces</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=731</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 04:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[installation]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Saint Symphoriens Faces Cr&#233;ation de R&#233;mi Checchetto et de Philippe Boisnard Photographies et textes : R&#233;mi Checchetto et Philippe Boisnard programmation : Philippe Boisnard Laur&#233;ats de la bourse des 5 ans du Ch&#226;let Mauriac, nous avons cr&#233;&#233; au croisement de nos pratiques sur le visage, une oeuvre g&#233;n&#233;rative qui cr&#233;e les visages des habitants (35 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
