<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>x-tr-m-art &#187; software</title>
	<atom:link href="https://databaz.org/xtrm-art/?cat=25&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://databaz.org/xtrm-art</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 04:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.7</generator>
	<item>
		<title>LWORLD (Outland)</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=968</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=968#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 05:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[imagination artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[LWORLD (Latent World &#8211; Outland) est une application iOS (pour iPhone, &#224; venir iPad) de r&#233;alit&#233; augment&#233;e &#8211; IA &#8211; g&#233;olocalisation &#160; Production : TRame Ouest avec la participation de Transcultures et des P&#233;pini&#232;res Europ&#233;ennes de cr&#233;ation. &#160; &#192; partir de la Renaissance, la r&#233;volution d&#8217;une nouvelle esth&#233;tique &#8211; bas&#233;e sur la perspective &#8211; loin [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[software/logiciel] Eyes of ear v.1.1.0</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=274</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[[performance]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[caroline leplae]]></category>
		<category><![CDATA[eyes of ear]]></category>
		<category><![CDATA[la chartreuse]]></category>
		<category><![CDATA[philippe boisnard]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>
		<category><![CDATA[sonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le logiciel Eyes of ear [concept de Caroline Leplae, d&#233;veloppement sous pure data Philippe Boisnard] est parvenu &#224; la version 1.1.0. C&#8217;est approximativement la version qui va &#234;tre pr&#233;sent&#233;e lors de la Sonde 4#10 : Code/Traduction, &#224; La Chartreuse [CNES] 27-29&#160;avril. Pour rappel : c&#8217;est un logiciel qui permet aussi bien en temps r&#233;el [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[software/creation] Eyes of ear v.0.1</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=263</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[caroline leplae]]></category>
		<category><![CDATA[deaf]]></category>
		<category><![CDATA[philippe boisnard]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>
		<category><![CDATA[subtitles]]></category>
		<category><![CDATA[texte interactif]]></category>
		<category><![CDATA[th̢̩tre]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>
		<category><![CDATA[video poetry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Je pr&#233;sente ici un logiciel que j&#8217;ai cr&#233;&#233; &#224; partir de l&#8217;id&#233;e de Caroline Leplae, &#233;tudiante &#224; l&#8217;ESAAB, pour son projet d&#8217;ann&#233;e [programmation en pure data]. Ce logiciel, que l&#8217;on pourrait appeler Eyes of ear , a pour vocation premi&#232;re de permettre au sourd et mal-entendant d&#8217;avoir un surtitrage pour la sc&#232;ne, tout &#224; la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
