<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>x-tr-m-art &#187; [poÃ©sie visuelle]</title>
	<atom:link href="https://databaz.org/xtrm-art/?cat=12&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://databaz.org/xtrm-art</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 04:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.7</generator>
	<item>
		<title>kOsmOnOise</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=742</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[performance]]]></category>
		<category><![CDATA[[poÃ©sie visuelle]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Incantation po&#233;tique du souf e vers les forces cosmiques, incantation du corps qui comme Nietzsche l&#8217;&#233;non&#231;ait se transforme en la roue solaire qui cr&#233;e un hymne &#224; l&#8217;univers, kOsmOnOise est une performance imagin&#233;e par Maud Brethenoux avec Philippe Boisnard, qui d&#233;passe les genres. Tout &#224; la fois po&#233;sie sonore et bruitiste, danse et performance, exp&#233;rience [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paysage de la catastrophe (After Fukushima)</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=571</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 10:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[installation]]]></category>
		<category><![CDATA[[poÃ©sie visuelle]]]></category>
		<category><![CDATA[boisnard]]></category>
		<category><![CDATA[post-historicitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>
		<category><![CDATA[puredata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[exposition : Ars musica &#8211; Bruxelles (Belgique) &#8211; novembre 2016. &#160; french : Un paysage sans reste d&#8217;humanit&#233; se cr&#233;e de mani&#232;re continue. Il est un reflet po&#233;tique d&#8217;une terre dont nulle conscience n&#8217;est plus t&#233;moin. Il y a eu destruction. Cette terre, c&#8217;est Fukushima. Elle est d&#233;sol&#233;e. Il ne reste qu&#8217;un paysage sombre, sans [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[exposition] Time of Landscape Ã  la galerie Coloriage de Montbard &gt;&gt; 12 juin-15 aoÃ»t</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=290</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[poÃ©sie visuelle]]]></category>
		<category><![CDATA[digital impressionnisme]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[impressionnisme]]></category>
		<category><![CDATA[philippe boisnard]]></category>
		<category><![CDATA[time of landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dans le cadre de l&#8217;&#233;t&#233; des arts en Auxois-Morvan, et suite au work-shop fait avec les enfants de CE1 de l&#8217;&#233;cole Langevin de Montbardn exposition des photographies g&#233;n&#233;r&#233;es, du 12 juin au 15&#160;ao&#251;t. Le visuel du dessus a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; &#224; partir d&#8217;une photographie de Montbard prise par les enfants de CE1, et un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Work-shop] Times of landscape</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=283</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 04:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[poÃ©sie visuelle]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dans le cadre du festival L&#8217;&#233;t&#233; des arts en Auxois-Morvan, les 7&#160;et 8 juin, pr&#233;sentation de l&#8217;algorithme Time of photography appliqu&#233; au paysage et r&#233;alisation avec des &#233;l&#232;ves de l&#8217;&#233;cole Langevin de Monbard, de photographies de paysages dont le contenu sera &#233;crit par les &#233;l&#232;ves.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[art numÃ©rique]Â portrait</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=223</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[poÃ©sie visuelle]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Suite Ã  la crÃ©ation de l&#8217;installation Time philosophers, j&#8217;ai rÃ©alisÃ© pour L&#8217;Institut Pierre Mendes France, un portrait de PMF, avec l&#8217;algorithme de time philosophers. Le portrait de Pierre Mendes France est entiÃ¨rement composÃ© Ã  partir d&#8217;un de ses discours. Outre le fait que je puisse me reconnaÃ®tre dans de nombreuses idÃ©es de Mendes France, cette [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[art numÃ©rique]Â Time philosophers</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=221</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[poÃ©sie visuelle]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[time philosophers [le temps des philosophes] est une installation dâ€™art numÃ©rique, programmÃ©e avec pure-data. Elle interroge le temps du regard, de la reconnaissance en mettant en relation des portraits de philosophe et le processus mÃªme de la composition de leur visibilitÃ© par des textes quâ€™ils ont Ã©crit.. Dans une Ã©poque sans cesse dÃ©crite comme Ã©prise [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Recherche visuelle] Travail en cours.</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=201</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 05:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[poÃ©sie visuelle]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[[video]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la crÃ©ation de L&#8217;OdyssÃ©e avec Jean Voguet (music), Soazic Guezennec (peinture en mouvement), d&#8217;Estelle de Montalembert (danse), dÃ©veloppement de nouveaux protocoles pure-data au niveau des textures graphiques. La vidÃ©o prÃ©sentÃ©e ici est un simple enregistrement du patche en cours de programmation. Ce qui a Ã©tÃ© travaillÃ© ici ce sont les possibilitÃ©s [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[pure-data~] Presentation de Claustrophobia (v.0.1)</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=175</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 04:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[performance]]]></category>
		<category><![CDATA[[poÃ©sie visuelle]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>
		<category><![CDATA[[video]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Je prÃ©sente ici un travail en cours, Claustrophobia (v.0) (qui sera montrÃ© pour la premiÃ¨re fois Ã  la SGDL (v.1.0) Ã  Paris le vendredi 10 octobre pour Lire en fÃªte et fin octobre au festival access de Pau( v.1.1)). La vidÃ©o est un film d&#8217;Ã©cran d&#8217;une poÃ©sie totalement interactive, programmÃ©e avec [pure-data~]. Ici, ce ne [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Exposition] RÃ©alisation de l&#8217;exposition Ã  la Galerie L&#8217;hÃ´teL Ã  Caen</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=173</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 06:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[[poÃ©sie visuelle]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Quelques photographies de la prÃ©paration de mon exposition personnelle Ã  la Galerie L&#8217;hÃ´teL Ã  Caen, dans le cadre du festival Interstices#3. Pour la prÃ©paration, j&#8217;ai Ã©tÃ© assistÃ© d&#8217;Antoine Alliot et de Roman Verhaghe, tous deux graphistes et Ã©tudiants en 5Ã¨me annÃ©e des Beaux-arts de Caen. La rÃ©alisation du schÃ©ma esthÃ©tico-cognitif global, et de la pose [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Exposition] PrÃ©paration de l&#8217;exposition personnelle Ã  Caen</title>
		<link>https://databaz.org/xtrm-art/?p=164</link>
		<comments>https://databaz.org/xtrm-art/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 04:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Boisnard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[[performance]]]></category>
		<category><![CDATA[[poÃ©sie visuelle]]]></category>
		<category><![CDATA[[une]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://databaz.org/xtrm-art/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[InvitÃ© par la Station MIR (David Dronet) et la Galerie des Beaux-Arts de Caen, Ã  faire ma premiÃ¨re exposition personnelle, je suis actuellement en plein travail de composition de l&#8217;espace. Penser la galerie comme un espace de schÃ©matisation esthÃ©tico-cognitif dans lequel le regardeur va devenir un Ã©lÃ©ment. Exposer, n&#8217;est pas en effet seulement mettre des [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://databaz.org/xtrm-art/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
